Tallas, pesos y dimensiones

Guantes de Saco / Bag

Peso del BoxeadorCircunferencia de la mano sin vendaTallaPeso
40 - 54 kg. / 90-120 lbs.13,9 - 16,5 cm. / 5.5" - 6.5"S8 oz
54 - 68 kg. / 120-150 lbs.16,5 - 19 cm. / 6.5" - 7.5"M10 oz
68 - 84 kg. / 150-185 lbs.19 - 21,5 cm. / 7.5" - 8.5"L12 oz
+ 84 kg. / 185 lbs +21,5 - 24 cm. / 8.5" - 9.5"XL14 oz

¿Cómo medir la circunferencia de la mano?

Guantes de Entrenamiento / Sparring

Peso del BoxeadorCircunferencia de la mano sin vendaPeso
40 - 54 kg. / 90-120 lbs.13,9 - 16,5 cm. / 5.5" - 6.5"12 oz
54 - 68 kg. / 120-150 lbs.16,5 - 19 cm. / 6.5" - 7.5"14 oz
68 - 84 kg. / 150-185 lbs.19 - 21,5 cm. / 7.5" - 8.5"16 oz
+ 84 kg. / 185 lbs +21,5 - 24 cm. / 8.5" - 9.5"18 oz

 

Cascos / Headgears

 SMLXL
cm. (circunferencia)53 - 5556 - 5859 - 6162 - 64
pulgadas (circunferencia)20 7/8 - 21 5/822 - 22 3/423 1/4 - 2424 3/8 - 25 1/4
Talla US6 5/8 - 6 7/87 - 7 1/47 3/8 - 7 5/87 3/4 - 8
PesoHasta 61 kg.61 - 75 kg.75 - 86 kg.+ 86 kg.

 

Calzado / Footwear

Talla EuropeaLongitudTalla UKTalla US
39254 mm.45
40260 mm.56
41267 mm.67
42273 mm.78
43280 mm.89
44287 mm.910
45293 mm.1011
46300 mm.1112
47307 mm.1213

 

Coquillas / No Foul Protectors

TallaCintura
S66 - 76 cm. / 26" - 30"
M76 - 86 cm. / 30" - 34"
L86 - 96 cm. / 34" - 38"
XL96 - 106 cm. / 38" - 42"

 

Ropa de Hombre

TallaPechoCinturaEstaturaPeso
S86 - 92 cm.66 - 72 cm.166 - 172 cm.40 - 50 kg.
M96 - 102 cm.76 - 82 cm.172 - 178 cm.50 - 61 kg.
L106 - 112 cm.86 - 92 cm.176 - 183 cm.61 - 75 kg.
XL116 - 122 cm.96 - 102 cm.178 - 193 cm.75 - 86 kg.
XXL126 - 132 cm.106 - 112 cm.177 cm. en adelante86 kg. en adelante

 

Ropa de Mujer

TallaPechoCintura
S76 - 81 cm.63 - 66 cm.
M81 - 86 cm.68 - 71 cm.
L91 - 96 cm.76 - 81 cm.

 

Ropa de Compresión INTAKE (Unisex)

* Medida de axila a axila
SuperiorAntebrazoBicepsPechoEspalda *
XS21,5 - 25,5 cm.22,5 - 26,5 cm.78,5 - 83,5 cm.20 - 25,5 cm.
S22,5 - 27 cm.24 - 28 cm.83,5 - 89 cm.28 - 33 cm.
M24 - 28 cm.25,5 - 29 cm.89 - 94 cm.35,5 - 40,5 cm.
L25,5 - 29 cm.26,5 - 32 cm.94 - 99 cm.43 - 48 cm.
XL26,5 - 30,5 cm.28,5 - 33,5 cm.99 - 104 cm.50,5 - 56 cm.
XXL28 - 32 cm.31 - 35 cm.104 - 109 cm.58,5 - 63,5 cm.
XXXL29 - 33 cm.32 - 37 cm.109 - 114 cm.66 - 68,5 cm.

 

InferiorCinturaCaderaMusloPantorrilla
XS58,4 - 63,5 cm.79 - 86 cm.44,5 - 52 cm.29 - 30,5 cm.
S63,5 - 68,5 cm.86 - 94 cm.49,5 - 57 cm.30,5 - 34 cm.
M68,5 - 76 cm.96,5 - 101,5 cm.54,5 - 61 cm.34 - 38 cm.
L76 - 84 cm.101,5 - 109 cm.59,5 - 62 cm.38 - 42 cm.
XL84 - 91,5 cm.109 - 119 cm.62 - 66 cm.42 - 46 cm.
XXL91,5 - 99 cm.119 - 127 cm.65 - 71 cm.46 - 51 cm.
XXXL99 - 107 cm.127 - 135 cm.70 - 74 cm.51 - 56 cm.

 

Calcetines y PantorrillerasPantorrilla
227,9 - 31,8 cm.
331,8 - 36,9 cm.
436,9 - 41,9 cm.
541,9 - 48,3 cm.

Cesta  

Vacía

0,00 € IVA
0,00 € Total

Precios con IVA

Cesta Confirmar